<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kế toán giá thành Archives &raquo; KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</title>
	<atom:link href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/category/kinh-nghiem-ke-toan-tong-hop/ke-toan-gia-thanh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/category/kinh-nghiem-ke-toan-tong-hop/ke-toan-gia-thanh/</link>
	<description>Dịch vụ tư vấn kế toán - Dịch vụ tư vấn thuế</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2021 08:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/wp-content/uploads/cropped-logo-ketoanthue-32x32.png</url>
	<title>kế toán giá thành Archives &raquo; KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</title>
	<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/category/kinh-nghiem-ke-toan-tong-hop/ke-toan-gia-thanh/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-tinh-gia-thanh-san-pham-theo-phuong-phap-ty-le/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-tinh-gia-thanh-san-pham-theo-phuong-phap-ty-le/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kế toán giá thành]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=31163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tuỳ theo từng loại hình và lĩnh vực kinh doanh của mình, mà mỗi doanh nghiệp sẽ có cách tính giá thành sản phẩm phù hợp nhất. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin về phương pháp tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ.  &#62;&#62;Tham khảo thêm: khoá học kế toán thuế [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-tinh-gia-thanh-san-pham-theo-phuong-phap-ty-le/">Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-tinh-gia-thanh-san-pham-theo-phuong-phap-ty-le/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá thành và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/gia-thanh-va-phan-loai-gia-thanh-san-pham-trong-doanh-nghiep/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/gia-thanh-va-phan-loai-gia-thanh-san-pham-trong-doanh-nghiep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 14:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kế toán giá thành]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=31138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm lao vụ đã hoàn thành. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến giá thành sản phẩm, các [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/gia-thanh-va-phan-loai-gia-thanh-san-pham-trong-doanh-nghiep/">Giá thành và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/gia-thanh-va-phan-loai-gia-thanh-san-pham-trong-doanh-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/hach-toan-cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-theo-thong-tu-200/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/hach-toan-cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-theo-thong-tu-200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 15:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kế toán giá thành]]></category>
		<category><![CDATA[doanh thu giảm trừ theo tt200]]></category>
		<category><![CDATA[định khoản các khoản giảm trừ doanh thu]]></category>
		<category><![CDATA[giảm trừ doanh thu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=30083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200 Thông tư 200/2014/TT-BTC các tài khoản 531, 532, 521 giờ gộp chung thành tài khoản 521 thành các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC được quy định ra sao, cách hạch toán các khoản [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/hach-toan-cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-theo-thong-tu-200/">Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/hach-toan-cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-theo-thong-tu-200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hướng dẫn hạch toán xuất ăn công nghiệp</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-hach-toan-xuat-cong-nghiep/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-hach-toan-xuat-cong-nghiep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 17:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kế toán giá thành]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh nghiệm kế toán tổng hợp]]></category>
		<category><![CDATA[bảng định lượng xuất ăn công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[cách làm xuất ăn công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[cách tính giá thành xuất ăn]]></category>
		<category><![CDATA[hạch toán xuất ăn công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[tính định mức xuất ăn công nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=29870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doanh nghiệp thuê lao động hỗ trợ xuất ăn công nghiệp cho công nhân, vậy hạch toán xuất ăn công nghiệp trong trường hợp này như thế nào. Tham khảo ngay bài viết do kế toán trưởng tại trung tâm kế toán Lê Ánh hướng dẫn về xuất ăn công nghiệp tại đây nhé. &#62;&#62;&#62;xem [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-hach-toan-xuat-cong-nghiep/">Hướng dẫn hạch toán xuất ăn công nghiệp</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/huong-dan-hach-toan-xuat-cong-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kế toán xây dựng cần phải biết khi nào nên xuất thẳng, khi nào nên nhập kho</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/ke-toan-xay-dung-can-phai-biet-khi-nao-nen-xuat-thang-khi-nao-nen-nhap-kho/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/ke-toan-xay-dung-can-phai-biet-khi-nao-nen-xuat-thang-khi-nao-nen-nhap-kho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 17:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kế toán bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán giá thành]]></category>
		<category><![CDATA[Kế toán kho]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh nghiệm kế toán tổng hợp]]></category>
		<category><![CDATA[bán hàng không qua kho]]></category>
		<category><![CDATA[hạch toán mua hàng gửi bán thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[khi nào nên nhập kho]]></category>
		<category><![CDATA[khi nào nên xuất thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[mua hàng không nhập kho bán luôn]]></category>
		<category><![CDATA[mua hàng không qua kho]]></category>
		<category><![CDATA[nguyên liệu mua về xuất thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[nguyên liệu nhập kho xuất thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[vât liệu nhập kho xuất thẳng cho công trình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=29545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Là dân kế toán lâu năm hay người mới vào nghề không phải ai cũng biết khi làm nào nên xuât thẳng, khi nào nên nhập kho. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán và xử lý nhanh trường hợp nhập kho vật liệu xây dựng cụ thể do kế [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/ke-toan-xay-dung-can-phai-biet-khi-nao-nen-xuat-thang-khi-nao-nen-nhap-kho/">Kế toán xây dựng cần phải biết khi nào nên xuất thẳng, khi nào nên nhập kho</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/ke-toan-xay-dung-can-phai-biet-khi-nao-nen-xuat-thang-khi-nao-nen-nhap-kho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng (Chi phí vận chuyển, bốc dỡ…)</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/cach-hach-toan-va-phan-bo-chi-phi-mua-hang-chi-phi-van-chuyen-boc/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/cach-hach-toan-va-phan-bo-chi-phi-mua-hang-chi-phi-van-chuyen-boc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 15:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kế toán giá thành]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=23539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng như thế nào cho đúng? Mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau của các kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh. Chi phí mua hàng là những chi phí  liên quan trực tiếp đến quá trình mua hàng. Bao [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/cach-hach-toan-va-phan-bo-chi-phi-mua-hang-chi-phi-van-chuyen-boc/">Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng (Chi phí vận chuyển, bốc dỡ…)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/cach-hach-toan-va-phan-bo-chi-phi-mua-hang-chi-phi-van-chuyen-boc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
