<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>báo cáo tài chính</title>
	<atom:link href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/category/dich-vu-cua-chung-toi/bao-cao-tai-chinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/category/dich-vu-cua-chung-toi/bao-cao-tai-chinh/</link>
	<description>Dịch vụ tư vấn kế toán - Dịch vụ tư vấn thuế</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 02:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/wp-content/uploads/cropped-logo-ketoanthue-32x32.png</url>
	<title>báo cáo tài chính</title>
	<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/category/dich-vu-cua-chung-toi/bao-cao-tai-chinh/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quy định về báo cáo tài chính kế toán hành chính sự nghiệp</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/quy-dinh-ve-bao-cao-tai-chinh-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/quy-dinh-ve-bao-cao-tai-chinh-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 17:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=32108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Theo  thông tư Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư này hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/quy-dinh-ve-bao-cao-tai-chinh-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/">Quy định về báo cáo tài chính kế toán hành chính sự nghiệp</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/quy-dinh-ve-bao-cao-tai-chinh-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dịch vụ báo cáo tài chính</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 16:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[BCTC công ty mẹ]]></category>
		<category><![CDATA[BCTC hợp nhất. 2015. Quý I. 2014. Quý I. Quý II. 6 tháng. Quý III. Quý IV. Cả năm. 2013. Quý I. Quý II. 6 tháng.]]></category>
		<category><![CDATA[dich vu bao cao tai chinh]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ báo cáo thuế]]></category>
		<category><![CDATA[Kỳ báo cáo]]></category>
		<category><![CDATA[Năm tài chính]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn giải quyết các vấn đề về làm báo cáo tài chính tại Hà Nội và các tỉnh thành như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh&#8230; học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội Công ty của bạn đang vướng mắc khi báo cáo tài chính? [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam/">Dịch vụ báo cáo tài chính</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lịch Nộp hồ sơ khai thuế &#8211; Nộp thuế tháng 6 &#8211; Quý II</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/lich-nop-ho-so-khai-thue-nop-thue-thang-6-quy-ii/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/lich-nop-ho-so-khai-thue-nop-thue-thang-6-quy-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh nghiệm kế toán thuế]]></category>
		<category><![CDATA[cách đăng ký nộp thuế điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[cách khai thuế]]></category>
		<category><![CDATA[khai thuế điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[khai thuế điện tử như thế nào]]></category>
		<category><![CDATA[lịch nộp thuế quý II]]></category>
		<category><![CDATA[lịch nộp thuế tháng 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=1555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dưới đây là những thông tin chi tiết mà Kế toán Lê Ánh tổng hợp để chia sẻ với bạn về lịch nộp hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế tháng 6, quý II. Hy vọng đem lại những thông tin bổ ích cho người đang làm trong lĩnh vực sổ sách này.  &#62;&#62;&#62;Xem thêm: Dịch [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/lich-nop-ho-so-khai-thue-nop-thue-thang-6-quy-ii/">Lịch Nộp hồ sơ khai thuế &#8211; Nộp thuế tháng 6 &#8211; Quý II</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/lich-nop-ho-so-khai-thue-nop-thue-thang-6-quy-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hệ thống báo cáo tài chính</title>
		<link>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/he-thong-bao-cao-tai-chinh/</link>
					<comments>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/he-thong-bao-cao-tai-chinh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên tập viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 08:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp]]></category>
		<category><![CDATA[báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[khấu hao tài sản cố định]]></category>
		<category><![CDATA[Kỳ kế toán năm]]></category>
		<category><![CDATA[lập báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[mẫu báo cáo tài chính]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketoanthuedoanhnghiep.com/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Nên học kế toán ở đâu tốt tại Hà Nội 2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com/he-thong-bao-cao-tai-chinh/">Hệ thống báo cáo tài chính</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ketoanthuedoanhnghiep.com">KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketoanthuedoanhnghiep.com/he-thong-bao-cao-tai-chinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
